Пользователь
общая информация об официальном представителе
Игорь Рыжов
| Полное имя | Игорь Александрович Рыжов |
|---|---|
| Возраст | 45 лет |
турниры (100)
Рыжов
Игорь Александрович
Возраст: 45 лет
Должность: Тренер (Директор филиала "КСШ по футболу")
Игорь Александрович
Возраст: 45 лет
Должность: Тренер (Директор филиала "КСШ по футболу")
| Турнир | Чемпионат г.о. Клин по мини-футболу сезон 2025/26 |
|---|---|
| Команда | СШОР 4 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 7/11/25 | СШОР 3 — Шевляково | 4:4 | |
| 1 тур | 7/11/25 | ОКЕЙ — СШОР | 3:4 | |
| 2 тур | 14/11/25 | Юность — СШОР 3 | 1:8 | |
| 2 тур | 14/11/25 | СШОР — Ветераны | 3:2 | |
| 3 тур | 21/11/25 | СШОР 3 — СШОР 2 | 4:2 | |
| 4 тур | 28/11/25 | ФК Эллис-Клин — СШОР 3 | 2:2 | |
| 5 тур | 5/12/25 | СШОР 3 — Воздвиженское | 3:2 | |
| 5 тур | 5/12/25 | СШОР — Солнечный Бульвар | 2:2 | |
| 6 тур | 12/12/25 | ФК Юниор-Юнайтед — СШОР 3 | 3:3 | |
| 6 тур | 12/12/25 | Релита РФ — СШОР | 3:6 | |
| 7 тур | 19/12/25 | СШОР — Химик | 3:3 | |
| 8 тур | 26/12/25 | СШОР 3 — ПСО 13 | 5:3 | |
| 8 тур | 26/12/25 | Зубово — СШОР | 3:2 | |
| 9 тур | 16/01/26 | КЛФ Зубово — СШОР 3 | 3:1 | |
| 9 тур | 16/01/26 | СШОР — ЗМК Вектор | 1:1 | |
| 10 тур | 23/01/26 | Шевляково — СШОР 3 | 1:5 | |
| 10 тур | 23/01/26 | СШОР — ОКЕЙ | 3:4 | |
| 11 тур | 30/01/26 | Ветераны — СШОР | 1:4 | |
| 12 тур | 6/02/26 | СШОР 2 — СШОР 3 | 1:4 | |
| 12 тур | 6/02/26 | СШОР — Сокол | 0:4 | |
| 13 тур | 13/02/26 | СШОР 3 — ФК Эллис-Клин | 3:0 | |
| 14 тур | 20/02/26 | Воздвиженское — СШОР 3 | 3:4 | |
| 14 тур | 20/02/26 | Солнечный Бульвар — СШОР | 2:4 | |
| 15 тур | 27/02/26 | СШОР 3 — ФК Юниор-Юнайтед | 4:1 | |
| 15 тур | 27/02/26 | СШОР — Релита РФ | 2:3 | |
| 16 тур | 6/03/26 | Химик — СШОР | 4:1 | |
| 17 тур | 13/03/26 | ПСО 13 — СШОР 3 | 1:4 | |
| 17 тур | 13/03/26 | СШОР — Зубово | 1:5 | |
| 18 тур | 20/03/26 | СШОР 3 — КЛФ Зубово | 1:4 | |
| 18 тур | 20/03/26 | ЗМК Вектор — СШОР | 2:1 |
Рыжов
Игорь Александрович
Возраст: 45 лет
Должность: Тренер (Директор филиала "КСШ по футболу")
Игорь Александрович
Возраст: 45 лет
Должность: Тренер (Директор филиала "КСШ по футболу")
| Турнир | Чемпионат г.о. Клин по мини-футболу сезон 2025/26 |
|---|---|
| Команда | ФК СШОР 2 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 7/11/25 | СШОР 3 — Шевляково | 4:4 | |
| 1 тур | 7/11/25 | ОКЕЙ — СШОР | 3:4 | |
| 2 тур | 14/11/25 | Юность — СШОР 3 | 1:8 | |
| 2 тур | 14/11/25 | СШОР — Ветераны | 3:2 | |
| 3 тур | 21/11/25 | СШОР 3 — СШОР 2 | 4:2 | |
| 4 тур | 28/11/25 | ФК Эллис-Клин — СШОР 3 | 2:2 | |
| 5 тур | 5/12/25 | СШОР 3 — Воздвиженское | 3:2 | |
| 5 тур | 5/12/25 | СШОР — Солнечный Бульвар | 2:2 | |
| 6 тур | 12/12/25 | ФК Юниор-Юнайтед — СШОР 3 | 3:3 | |
| 6 тур | 12/12/25 | Релита РФ — СШОР | 3:6 | |
| 7 тур | 19/12/25 | СШОР — Химик | 3:3 | |
| 8 тур | 26/12/25 | СШОР 3 — ПСО 13 | 5:3 | |
| 8 тур | 26/12/25 | Зубово — СШОР | 3:2 | |
| 9 тур | 16/01/26 | КЛФ Зубово — СШОР 3 | 3:1 | |
| 9 тур | 16/01/26 | СШОР — ЗМК Вектор | 1:1 | |
| 10 тур | 23/01/26 | Шевляково — СШОР 3 | 1:5 | |
| 10 тур | 23/01/26 | СШОР — ОКЕЙ | 3:4 | |
| 11 тур | 30/01/26 | Ветераны — СШОР | 1:4 | |
| 12 тур | 6/02/26 | СШОР 2 — СШОР 3 | 1:4 | |
| 12 тур | 6/02/26 | СШОР — Сокол | 0:4 | |
| 13 тур | 13/02/26 | СШОР 3 — ФК Эллис-Клин | 3:0 | |
| 14 тур | 20/02/26 | Воздвиженское — СШОР 3 | 3:4 | |
| 14 тур | 20/02/26 | Солнечный Бульвар — СШОР | 2:4 | |
| 15 тур | 27/02/26 | СШОР 3 — ФК Юниор-Юнайтед | 4:1 | |
| 15 тур | 27/02/26 | СШОР — Релита РФ | 2:3 | |
| 16 тур | 6/03/26 | Химик — СШОР | 4:1 | |
| 17 тур | 13/03/26 | ПСО 13 — СШОР 3 | 1:4 | |
| 17 тур | 13/03/26 | СШОР — Зубово | 1:5 | |
| 18 тур | 20/03/26 | СШОР 3 — КЛФ Зубово | 1:4 | |
| 18 тур | 20/03/26 | ЗМК Вектор — СШОР | 2:1 |
Рыжов
Игорь Александрович
Возраст: 45 лет
Должность: Тренер (Директор филиала "КСШ по футболу")
Игорь Александрович
Возраст: 45 лет
Должность: Тренер (Директор филиала "КСШ по футболу")
| Турнир | Чемпионат г.о. Клин по мини-футболу сезон 2025/26 |
|---|---|
| Команда | ФК СШОР 3 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 7/11/25 | СШОР 3 — Шевляково | 4:4 | |
| 1 тур | 7/11/25 | ОКЕЙ — СШОР | 3:4 | |
| 2 тур | 14/11/25 | Юность — СШОР 3 | 1:8 | |
| 2 тур | 14/11/25 | СШОР — Ветераны | 3:2 | |
| 3 тур | 21/11/25 | СШОР 3 — СШОР 2 | 4:2 | |
| 4 тур | 28/11/25 | ФК Эллис-Клин — СШОР 3 | 2:2 | |
| 5 тур | 5/12/25 | СШОР 3 — Воздвиженское | 3:2 | |
| 5 тур | 5/12/25 | СШОР — Солнечный Бульвар | 2:2 | |
| 6 тур | 12/12/25 | ФК Юниор-Юнайтед — СШОР 3 | 3:3 | |
| 6 тур | 12/12/25 | Релита РФ — СШОР | 3:6 | |
| 7 тур | 19/12/25 | СШОР — Химик | 3:3 | |
| 8 тур | 26/12/25 | СШОР 3 — ПСО 13 | 5:3 | |
| 8 тур | 26/12/25 | Зубово — СШОР | 3:2 | |
| 9 тур | 16/01/26 | КЛФ Зубово — СШОР 3 | 3:1 | |
| 9 тур | 16/01/26 | СШОР — ЗМК Вектор | 1:1 | |
| 10 тур | 23/01/26 | Шевляково — СШОР 3 | 1:5 | |
| 10 тур | 23/01/26 | СШОР — ОКЕЙ | 3:4 | |
| 11 тур | 30/01/26 | Ветераны — СШОР | 1:4 | |
| 12 тур | 6/02/26 | СШОР 2 — СШОР 3 | 1:4 | |
| 12 тур | 6/02/26 | СШОР — Сокол | 0:4 | |
| 13 тур | 13/02/26 | СШОР 3 — ФК Эллис-Клин | 3:0 | |
| 14 тур | 20/02/26 | Воздвиженское — СШОР 3 | 3:4 | |
| 14 тур | 20/02/26 | Солнечный Бульвар — СШОР | 2:4 | |
| 15 тур | 27/02/26 | СШОР 3 — ФК Юниор-Юнайтед | 4:1 | |
| 15 тур | 27/02/26 | СШОР — Релита РФ | 2:3 | |
| 16 тур | 6/03/26 | Химик — СШОР | 4:1 | |
| 17 тур | 13/03/26 | ПСО 13 — СШОР 3 | 1:4 | |
| 17 тур | 13/03/26 | СШОР — Зубово | 1:5 | |
| 18 тур | 20/03/26 | СШОР 3 — КЛФ Зубово | 1:4 | |
| 18 тур | 20/03/26 | ЗМК Вектор — СШОР | 2:1 |
Рыжов
Игорь Александрович
Возраст: 45 лет
Должность: Тренер (Директор филиала "КСШ по футболу")
Игорь Александрович
Возраст: 45 лет
Должность: Тренер (Директор филиала "КСШ по футболу")
| Турнир | Чемпионат г.о. Клин по мини-футболу сезон 2025/26 |
|---|---|
| Команда | СШОР |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 7/11/25 | СШОР 3 — Шевляково | 4:4 | |
| 1 тур | 7/11/25 | ОКЕЙ — СШОР | 3:4 | |
| 2 тур | 14/11/25 | Юность — СШОР 3 | 1:8 | |
| 2 тур | 14/11/25 | СШОР — Ветераны | 3:2 | |
| 3 тур | 21/11/25 | СШОР 3 — СШОР 2 | 4:2 | |
| 4 тур | 28/11/25 | ФК Эллис-Клин — СШОР 3 | 2:2 | |
| 5 тур | 5/12/25 | СШОР 3 — Воздвиженское | 3:2 | |
| 5 тур | 5/12/25 | СШОР — Солнечный Бульвар | 2:2 | |
| 6 тур | 12/12/25 | ФК Юниор-Юнайтед — СШОР 3 | 3:3 | |
| 6 тур | 12/12/25 | Релита РФ — СШОР | 3:6 | |
| 7 тур | 19/12/25 | СШОР — Химик | 3:3 | |
| 8 тур | 26/12/25 | СШОР 3 — ПСО 13 | 5:3 | |
| 8 тур | 26/12/25 | Зубово — СШОР | 3:2 | |
| 9 тур | 16/01/26 | КЛФ Зубово — СШОР 3 | 3:1 | |
| 9 тур | 16/01/26 | СШОР — ЗМК Вектор | 1:1 | |
| 10 тур | 23/01/26 | Шевляково — СШОР 3 | 1:5 | |
| 10 тур | 23/01/26 | СШОР — ОКЕЙ | 3:4 | |
| 11 тур | 30/01/26 | Ветераны — СШОР | 1:4 | |
| 12 тур | 6/02/26 | СШОР 2 — СШОР 3 | 1:4 | |
| 12 тур | 6/02/26 | СШОР — Сокол | 0:4 | |
| 13 тур | 13/02/26 | СШОР 3 — ФК Эллис-Клин | 3:0 | |
| 14 тур | 20/02/26 | Воздвиженское — СШОР 3 | 3:4 | |
| 14 тур | 20/02/26 | Солнечный Бульвар — СШОР | 2:4 | |
| 15 тур | 27/02/26 | СШОР 3 — ФК Юниор-Юнайтед | 4:1 | |
| 15 тур | 27/02/26 | СШОР — Релита РФ | 2:3 | |
| 16 тур | 6/03/26 | Химик — СШОР | 4:1 | |
| 17 тур | 13/03/26 | ПСО 13 — СШОР 3 | 1:4 | |
| 17 тур | 13/03/26 | СШОР — Зубово | 1:5 | |
| 18 тур | 20/03/26 | СШОР 3 — КЛФ Зубово | 1:4 | |
| 18 тур | 20/03/26 | ЗМК Вектор — СШОР | 2:1 |